Giới thiệu sản phẩm
Toyota Innova E 2.0MT 2019 là phiên bản phổ thông của dòng xe đa dụng, 8 chỗ Toyota Innova. Đây là phiên bản số sàn có vẻ ngoài sang trọng, vững chắc, cùng nội thất và tiện nghi ở mức cơ bản, cùng động cơ: 1TR-FE, DOHC, Dual VVT-I, tạo công suất 102 mã lực tại 5600 vòng/ phút, momen xoắn 183 Nm tại 4000 vòng/ phút, tốc độ tối đa 170km/h.

Đánh giá ngoại thất của Toyota Innova E 2.0MT 2019 số sàn
Sở hữu vẻ ngoài sang trọng cùng khung gầm vững chắc, Innova Thế hệ 2019 tạo nên 1 cú đột phá đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống hiện đại, xứng đáng là người đồng hành lý tưởng cùng gia đình bạn trên mọi hành trình.
Dòng xe đa dụng, 8 chỗ này sở hữu kích thước tổng thể là 4735 x 1830 x 1795 mm, cùng thiết kế thể thao mới mẻ với các chi tiết cỡ lớn, cảm giác hầm hố mang đến 1 cái nhìn vô cùng bắt mắt.

Phần đầu xe được thiết kế mạnh mẽ với các trang thiết bị phổ thông như cụm đèn trước loại halogen phản xạ đa chiều, tích hợp tính năng điều khiển đèn tự động, chỉnh góc chiếu bằng tay. Đèn sương mù trước thiết kế hài hòa với các chi tiết đầu xe.


Như tất cả các phiên bản của Innova phần bên hông có những đường dập nổi, kết hợp với tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe và bộ lazang khỏe khoắn. Gương chiếu hậu hỗ trợ chỉnh điện, có báo rẽ nhưng không tích hợp gập điện.

Phần đuôi xe được tạo hình khá đẹp mắt. Đèn sau dạng thường có đèn báo phanh trên cao LED. Các cánh hướng gió thể thao và ăng-ten dạng vây cá cũng góp phần làm ngoại hình xe sang trọng hơn.

Đánh giá nội thất của Toyota Innova E 2.0MT 2019 số sàn
Toyota Innova E 2019 có chiều dài cơ sở 2750 mm, khá rộng rãi và thông thoáng, điểm mạnh của dòng xe đa dụng nói chung và dòng xe Innova nói riêng. Thiết kế nội thất theo phong cách trẻ trung mà rất sang trọng.

Innova 2.0E số sàn là phiên bản cấp thấp nhất, nên chỉ được trang bị tay lái 4 chấu, sử dụng chất liệu Urethane, được mạ bạc sang trọng, tích hợp nút bấm điều khiển đa phương tiện và hỗ trợ chỉnh tay 4 hướng. Phía sau là cụm đồng hồ chỉ là dạng Analog với màn hình hiển thị đa thông tin đơn sắc. Cùng với gương chiếu hậu trong của xe cũng hỗ trợ 2 chế độ ngày/ đêm.

Ở phiên bản Toyota Innova 2.0E 2019 số sàn tất cả các ghế chỉ được bọc nỉ thường, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế hành khách chỉnh tay 4 hướng, hàng ghế 2 gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng còn hàng ghế 3 gập 2 bên.
Ngoài ra, ở phiên bản thấp nhất này các tiện nghi trong xe chỉ ở mức cơ bản với điều hoà chỉnh tay 2 dàn lạnh, có cửa gió cho hàng ghế sau. Hệ thống Âm thanh giới hạn với dàn CD 1 đĩa, 6 loa, kết nối AUX/ USB/ Bluetooth.
Đánh giá khả năng vận hành của Toyota Innova E 2.0MT 2019
Tất cả các phiên bản xe Innova 2019 đều sử dụng loại Động cơ xăng, 4 xylanh thẳng hàng, 16 van cam kép, dung tích 2.0 lít, tích hợp công nghệ VVT-i kép, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại 56 vòng/ phút và momen xoắn cực đại 183 Nm tại 4000 vòng/ phút, giúp cải thiện đáng kể về mức tiêu hao nhiên liệu, giúp tiết kiệm chi phí hơn so với bản cũ.
Toyota Innova E 2.0MT 2019 là phiên bản duy nhất còn sử dụng số sàn với Hộp số 5 cấp, với 2 chế độ lái là Eco – Tiết kiệm và Power – Mạnh mẽ, giúp tăng cường trải nghiệm lái và tối ưu mục đích sử dụng xe. Tay lái này được tích hợp trợ lái thuỷ lực, mang lại cảm giác lái rất đằm tay, nam tính.
Thế hệ Innova mới được thiết kế với Gầm xe cao đến 178mm và bán kính quay vòng tối thiểu là 5,4m, đủ giúp xe vượt địa hình hay di chuyển trên bề mặt gồ ghề, offroad nhẹ khá vững vàng.
Ở phiên bản Innova 2.0E 2019 này, xe được trang bị bộ Lazang đúc 16 inch với cỡ lốp 205/65R16 khá dày dạn, đảm bảo khả năng vận hành ổn định, bám đường tốt. Cùng với đó là bộ phanh khá phổ biến: phanh trước dạng đĩa thông gió cho cảm giác phanh tốt và phanh sau dạng tang trống dễ dàng thay thế và hạn chế bị mất phanh.
Đánh giá hệ thống an toàn của Toyota Innova 2.0E số sàn
Xe được trang bị hệ thống an toàn cơ bản với: Hệ thống chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và Phân phối lực phanh điện tử, cảm biến đỗ xe ở đuôi xe. Với kết cấu khung xe GOA, giúp Innova 2.0 E có khả năng chịu lực tốt hơn, giúp giảm chấn thương cho hành khách.
Ngoài ra xe Innova 2.0E còn sở hữu 7 túi khí dây đai an toàn 3 điểm, cột lái tự động, ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ.
Để biết thêm các thông ti chi tiết về dòng xe Toyota Innova , xe Toyota 2019, đăng kí lái thử, và các thủ tục khi mua xe, Quý vị có thể liên hệ tới Hotline: 04.39712439 để được hỗ trợ những thông tin chính xác nhất.
Thông số kỹ thuật
| Nước sản xuất | Việt Nam |
| Phân phối chính hãng | Toyota Việt Nam |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4735x1830x1795 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 |
| Bán kính quay vòng (m) | 5.4 |
| Kiểu dáng | MPV |
| Số chỗ ngồi kể cả người lái (chỗ) | 8 |
| Trọng lượng Không tải (Kg) | 1755 |
| Trọng lượng toàn tải (Kg) | 2330 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 |
| Tiêu hao nhiên liệu kết hợp (lít) | 9.1 |
| Tiêu hao nhiên liệu trong đô thị (lít) | 11.4 |
| Tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị (lít) | 7.8 |
| Loại động cơ | 1TR-FE, DOHC, Dual VVT-I |
| Dung Tích Xylanh (cc) | 2.0L |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Tiêu chuẩn Khí thải | Euro 4 |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 102 (137)/5600 |
| Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 183/4000 |
| Tốc độ Tối đa (Km/h) | 170 |
| Khả năng tăng tốc 0-100Km/h (giây) | Đang cập nhật |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau |
| Khóa vi sai cầu sau | Không |
| Trợ lực lái | Dầu |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Liên kết 4 điểm với tay đòn bên |
| Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Tang trống |
| Số màu | 4 |
| Kiểu màu | Trắng - Bạc - Xám - Đồng Ánh Kim |
| Lưới tản nhiệt | Mạ bạc |
| Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe |
| Thanh cản trước | Cùng màu thân xe |
| Thanh cản sau | Cùng màu thân xe |
| Bậc lên xuống | Không |
| Giá nóc | Không |
| Ăng ten | Dạng vây cá |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen phản xạ đa hướng |
| Đèn định vị dạng LED ban ngày | Không |
| Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không |
| Đèn gầm / Sương mù | Có |
| Cụm đèn hậu | Bóng thường |
| Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED |
| Chỉnh điện | Có |
| Gập điện | Không |
| Đèn báo rẽ tích hợp trên gương | Có |
| Mâm&Lốp | Mâm đúc/Alloy |
| Thông số lốp | 205/65R16 |
| Kích thước Mâm | 16'' |
| Chất liệu ghế | Nỉ thường |
| Màu ghế | Nâu/Đen |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Nhớ ghế lái | Không |
| Ghế phụ trước | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Nhớ ghế phụ | Không |
| Sưởi hàng ghế trước | Không |
| Thông gió hàng ghế trước | Không |
| Hàng Ghế thứ 2 | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng |
| Hàng Ghế thứ 3 | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên |
| Móc khóa Ghế trẻ em | Có |
| Màn hình DVD Sau Ghế | Không |
| Cửa gió Hàng ghế sau | Có |
| Điều hòa | Chỉnh cơ |
| Hộp làm mát | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Khóa Thông minh Start/Stop | Chìa khóa cơ remote |
| Sấy kính trước/sau | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không |
| Cốp điều khiển điện | Không |
| Gương chiếu hậu trống chống chói | Không |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Mở đèn tự động | Không |
| Hộp tựa tay trung tâm | Có |
| Khóa cửa điện | Có |
| Màn hình | CD |
| Số loa | 6 |
| Dẫn đường & định vị vệ tinh toàn cầu GPS | Không |
| Cổng kết nối AUX | Có |
| Cổng kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Điều khiển tốc độ gió |
| Kết nối wifi | Không |
| Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối điện thoại thông minh | Không |
| Kết nối HDMI | Không |
| Vô lăng và cần số bọc da | Urethane, mạ bạc |
| Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
| Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Không |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Không |
| Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | Urethane chỉnh cơ 4 hướng |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Ổn định thân xe | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Camera lùi | Không |
| Cảm biến lùi | Có |
| Cảm biến trước | Không |
| Camera 360 độ | Không |
| Hỗ trợ đỗ xe PDW | Không |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | Không |
| Gương chống chói tự động | Không |
| Cảnh báo điểm mù - BSD | Không |
| Phanh tay điện tử EPB | Không |
| Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | Không |
| Mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | Không |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| Cơ cấu căng đai tự động | Có |
| Hệ thống cảm biến áp suất lốp | Không |
| Hỗ trợ duy trì làn đường | Không |
| Tự động thay đổi góc chiếu đèn pha | Chỉnh cơ |
| Hệ thống cảnh báo làn đường | Không |
| Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang | Không |
| Cảnh báo va chạm | Không |
| Phanh khẩn cấp tự động | Không |
| Cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST | Không |
| Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có |
| Túi khí bên hông phía trước | Có |
| Túi khí rèm | Có |
| Túi khí đầu gối người lái | Có |
| Khung xe | GOA |
| Dây đai an toàn | 8 vị trí |
| Cột lái tự đổ | Có |
| Bàn đạp phanh tự đổ | Có |
Bình luận & Đánh giá